Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2025 |
Zomervakantie 4 Jul - 29 Aug
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 695.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 300.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
September/oktober tm Herfstvakantrie 29 Aug - 24 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
Oktober 24 Okt - 31 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 225.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 195.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 260.00 | | |
| |
Wintersluiting 31 Okt - 4 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,000.00 | | |
| |
Mietpreise für 2026 | Mit Wirkung vom 1.1.2026 steigt die Mehrwertsteuer in der Miete von 9% nach 21%. Unsere Mietpreise enthalten die Mehrwertsteuer |
April
ohne andere Zeiträume 4 Apr - 18 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
Mai Ferien 18 Apr - 2 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 300.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.