| Zeitraum |
Mietpreis |
| Mietpreise für 2026 | Mit Wirkung vom 1.1.2026 steigt die Mehrwertsteuer in der Miete von 9% nach 21%. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben |
Voorjaar 1 Apr - 18 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 525.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 125.00 | | |
| | |
Voorjaar 2 Apr - 18 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 525.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 125.00 | | |
| | |
Meivakantie adviesperiode 18 Apr - 25 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 625.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 475.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 140.00 | | |
| | |
Meivakantie verplicht landelijk 25 Apr - 4 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 695.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 495.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 155.00 | | |
| | |
Meivakantie adviesperiode 4 Mai - 11 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 625.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 475.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 140.00 | | |
| | |
Voorjaar 11 Mai - 14 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
|
Hemelvaart-weekend 14 Mai - 18 Mai 2026
Ihre Ferien können am Sonntag, Montag, Mitwoch oder Donnerstag anfangen / enden |
| Preis pro Nacht | | € 140.00 | | |
| |
| Preis pro 4 Nachten | | € 450.00 | | |
| | |
Voorjaar 18 Mai - 22 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
|
Pinkster-weekend 22 Mai - 26 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Nacht | | € 140.00 | | |
| |
| Preis pro 4 Nachten | | € 475.00 | | |
| | |
Voorjaar 26 Mai - 4 Jul 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 525.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 125.00 | | |
| | |
Zomervakantie 4 Jul - 31 Aug 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 825.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 495.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 425.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 155.00 | | |
| | |
Najaar 31 Aug - 1 Dez 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 495.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 345.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 125.00 | | |
| | |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.