Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2025 |
Sommerferien 4 Jul - 29 Aug
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 585.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 405.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 445.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 152.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 305.00 | | |
| |
September & Oktober
ohne andere Zeitraume 29 Aug - 10 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 475.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 345.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 325.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 111.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 223.00 | | |
| |
Herbstferien 10 Okt - 24 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 470.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 345.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 370.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 126.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 263.00 | | |
| |
November & Dezember
ohne andere Zeitraume 24 Okt - 19 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden
Frühbucherrabatt Buchen Sie vor 25-08-2025! |
Preis pro Woche | | € 385.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 285.00 | | |
Frühbucherrabatt | | 5% | | | (buchen Sie mindestens 60 Tage vor der Ankunft) |
|
Preis pro Wochenende | | € 215.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 74.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 147.00 | | |
| |
Weihnachtsferien 19 Dez - 2 Jan 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 530.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 380.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 415.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 142.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 284.00 | | |
| |
Mietpreise für 2026 | Mit Wirkung vom 1.1.2026 steigt die Mehrwertsteuer in der Miete von 9% nach 21%. Unsere Mietpreise enthalten die Mehrwertsteuer |
Winter
ohne andere Zeiträume 2 Jan - 27 Feb 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden
Frühbucherrabatt Buchen Sie vor 03-11-2025! |
Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
Frühbucherrabatt | | 5% | | | (buchen Sie mindestens 60 Tage vor der Ankunft) |
|
Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| |
März
ohne andere Zeiträume 27 Feb - 3 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| |
April
ohne andere Zeiträume 3 Apr - 24 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| |
Mai Ferien 24 Apr - 1 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 540.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 390.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 425.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 145.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| |
Mai
ohne andere Zeiträume 1 Mai - 29 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 230.00 | | |
| |
Juni
ohne andere Zeiträume 29 Mai - 3 Jul 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 230.00 | | |
| |
Sommerferien 3 Jul - 28 Aug 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 595.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 415.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 455.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 155.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 310.00 | | |
| |
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 28 Aug - 9 Okt 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 225.00 | | |
| |
Herbstferien 9 Okt - 23 Okt 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 480.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 130.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 270.00 | | |
| |
November & Dezember
ohne andere Zeiträume 23 Okt - 18 Dez 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden
Frühbucherrabatt Buchen Sie vor 24-08-2026! |
Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
Frühbucherrabatt | | 5% | | | (buchen Sie mindestens 60 Tage vor der Ankunft) |
|
Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| |
Weihnachtsferien 18 Dez - 1 Jan 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 540.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 390.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 425.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 145.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.